pure Ar			10% O2			20% O2	
z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1
0	--		0	--		0	--
1.025641026	--		1.05263	--		1.02564	--
2.051282051	20.5356116		2.10526	20.45125		2.05128	19.59743
3.076923077	21.22960754		3.15789	20.62841		3.07692	19.64489
4.102564103	21.4288319		4.21053	20.65573		4.10256	19.77112
5.128205128	21.43974		5.26316	21.17555		5.12821	19.9723
6.153846154	21.74488852		6.31579	20.93382		6.15385	20.08732
7.179487179	22.01115034		7.36842	21.08051		7.17949	20.08368
8.205128205	21.92023013		8.42105	21.78161		8.20513	20.16747
9.230769231	22.28622021		9.47368	21.75209		9.23077	20.23455
10.25641026	--		10.52632	21.66909		10.25641	20.28641
11.28205128	22.04975219		11.57895	21.59855		11.28205	20.98484
12.30769231	22.23285137		12.63158	21.99981		12.30769	20.33925
13.33333333	21.93972077		13.68421	22.0552		13.33333	20.90088
14.35897436	22.05055642		14.73684	21.56217		14.35897	20.86517
15.38461538	21.99180884		15.78947	22.12344		15.38462	21.46892
16.41025641	22.35704967		16.84211	21.54808		16.41026	21.0345
17.43589744	21.02603106		17.89474	21.599		17.4359	20.08991
18.46153846	20.45364488		18.94737	21.44529		18.46154	21.26805
19.48717949	22.05382787		20	21.49131		19.48718	20.55456
20.51282051	22.11232582		21.05263	22.27241		20.51282	21.29552
21.53846154	20.77963981		22.10526	21.6617		21.53846	20.82651
22.56410256	21.54326564		23.15789	--		22.5641	19.57916
23.58974359	20.93638846		24.21053	21.3922		23.58974	20.8837
24.61538462	20.91049426		25.26316	20.88597		24.61538	20.28304
25.64102564	20.83964786		26.31579	20.66201		25.64103	19.69418
26.66666667	19.51497929		27.36842	21.31461		26.66667	20.36474
27.69230769	20.02195551		28.42105	20.71833		27.69231	19.95369
28.71794872	21.33287061		29.47368	20.85011		28.71795	18.68829
29.74358974	19.63995826		30.52632	19.85712		29.74359	18.32414
30.76923077	20.52390484		31.57895	19.21409		30.76923	17.72451
31.79487179	19.57198774		32.63158	19.93644		31.79487	18.45244
32.82051282	19.25680778		33.68421	19.91636		32.82051	20.29068
33.84615385	19.78682522		34.73684	19.35606		33.84615	19.99047
34.87179487	19.25767494		35.78947	--		34.87179	19.63233
35.8974359	18.81190837		36.84211	--		35.89744	--
36.92307692	19.66767223		37.89474	--		36.92308	--
37.94871795	19.85569388		38.94737	--		37.94872	--
38.97435897	--		40	--		38.97436	--
40	--					40	--
